Familia
Botero
Jaramillo
|
Padres:
| |
|
Casados el 9 de junio de 1858 en Sonsón.
Hijos:
|
|
| ||||||||||||||||
| José Aniceto Botero Llano (1795-1846) | Andrea de la Santísima Trinidad Ruiz Isaza | |||||||||||||||
| José Joaquín Aquilino Botero Ruiz | María del Carmen Jaramillo Londoño (1841) | |||||||||||||||
| Marco Tulio Botero Jaramillo | Aniceto Botero Jaramillo | Ana Joaquina Botero Jaramillo (1860-1861) | Ana Joaquina Botero Jaramillo (1861) | Juan Antonio Botero Jaramillo (1862) | ||||||||||||
| Ramón Avelino Botero Jaramillo (1863) | María Francisca Botero Jaramillo (1865) | María Andrea Botero Jaramillo (1866) | María Concepcion de Jesús Botero Jaramillo (1868) | Eduardo de Jesús Botero Jaramillo (1869) | ||||||||||||
| Aquilino Botero Jaramillo (1871) | Teresa de Jesús Botero Jaramillo (1872) | Abel de Jesús Botero Jaramillo (1873-1876) | Inés de Jesús Botero Jaramillo (1875-1875) | Jesús María Botero Jaramillo (1876) | ||||||||||||
| Rafael Botero Jaramillo (1876) | Abel de Jesús Botero Jaramillo (1878-1880) | María del Carmen Botero Jaramillo (1880) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
La información de estas páginas viene de diversas fuentes, que incluyen: